
こむたろです。
HSP診断テストで強めの結果が出ます。
ブログをご覧になっているあなたも、
HSPチェックテストをご存知でしょうか?
チェックテストをする時は、
「自分はどれぐらいの HSPかな?」と、
そんな気持ちでワクワクしますよね。
今回は、
改めて自分の HSP度をみていきます。
「自分は HSPかも」と思う方は、
同じ HSP仲間としてワイワイ、
「自分は違うな」という方は、
世の中には色んな人間がいるんだなと、
楽しんでいただければ嬉しいです。
ざっくり解説【 HSPとは?】→あくまでも自己判断
今回の参考文献はこちら↓

「鈍感な世界に生きる敏感な人たち」イルセ・サン著/ 枇谷玲子訳
HSPについて、ざっくり説明。
- Highly Sensitive Person(直訳:非常に敏感な人)の略
- アメリカの心理学者・セラピストのエレイン・N・アーロン博士により命名。
- 脳みその機能なので、病気ではありません。
- 気質、体質、生まれ持ったもの。
- ちょっとしたことで、大きな反応を示します。
- よく言えば「感受性豊か」、悪く言えば「疲れやすい」
精神疾患ではなく、
脳の構造的な特徴として、
敏感になりやすい。
脳みその構造なら、
自分で変えられないよね
と、いい意味で諦めがつきます。
この体質の影響で、HSP気質は
毎日をこのように過ごすことが多いそうです。
- 1人でいる時間が必要
- 勘が良く、嘘を見破るのが得意
- テレビで暴力シーンを観ると、何日も影響されてしまう
- 空腹や寒さを感じると、そのことが頭から離れなくなる
- 仕事中、監視されているとストレスを感じる
- 美しい自然や芸術作品をみると、喜びで胸がいっぱいになる
あなたは、当てはまりますか?
わたしは、結構当てはまります。
注意点として、あくまでも自己判断。
医師が診断するものではないので、
これがあるから病気というわけでは
ありません。
気楽にやりましょう。
(気楽にできない場合は、他の疾患の可能性もありえます。自分で判断せずに専門家に相談することをオススメします。)
チェックテストをやってみました

HSPチェックリストはアーロン版、
日本スケール版など、数種類あります。
今回は、引用元のチェックリストを
使ってみます。
チェック方法
グループA(1−35項目)からグループB(13項目)の合計点数を引く
「グループA(合計点数)-グループB(合計点数)=HSP度」です
配点は以下の通り
- 0点:当てはまらない
- 1点:ほとんど当てはまらない
- 2点:少し当てはまる
- 3点:ほぼ当てはまる
- 4点:完全に当てはまる
それでは、
グループAからチェックしましょう。
左が質問項目、
右がわたしの点数&コメントです。
ぜひ一緒にチェックしてみて下さいね。
グループA

点数 | コメント | ||
1 | 美しい音楽を聴くと、興奮する | 4 | キレイなものは癒されます。 |
2 | 日々、どんな失敗が起こりうるか予測して 対応策を考えることに、多くの努力を費やしている | 3 | 想定外だとパニックになるので、避ける努力はします。 |
3 | 新たな可能性や選択肢に気づくのが得意だ | 3 | 得意かは、なんとも言えないけど、好き。 |
4 | すぐにインスピレーションを受けて、 よいアイデアをたくさん思いつく | 3 | 良いかは、なんとも言えないけど、いろいろ思いつきます。 |
5 | この世には耳で聞き、目でみるよりも たくさんのものがあると知っている | 4 | スピリチュアル好きです。 |
6 | 痛みを感じやすい | 4 | ナースとして致命的です… |
7 | ほかの人にとってはささいに思えることにさえ、 打ちのめされてしまうことがある | 4 | ちょっとした一言とか。 |
8 | 毎日、1人でいる時間が必要だ | 4 | 10分でいい。 |
9 | 1人になって休憩する時間がないまま他人とずっと 2,3時間以上も一緒にいなくてはならないと、 疲れ果ててしまうことがよくある | 4 | 仲良い人でも辛いかも。 |
10 | 緊迫した空気が流れていると、その場から離れたくなる | 4 | みなくて済むならみたくない。 |
11 | 誰かの怒りを感じると、 たとえ自分に向けられていなくても、ストレスになる | 4 | ニュースすら見るのが辛い時あり。 |
12 | ほかの人の痛みが、自分の神経の奥深くに入り込んでくる | 4 | 恐竜絶滅の映像とかも苦手。 |
13 | 不愉快な響きや誤解を避けるために、いろいろと手を尽くす | 4 | 神経質ですね。 |
14 | 創造力がある | 3 | 考えるのは好きです。妄想ともいうか。 |
15 | 時々、芸術作品を観ていて、 喜びで胸がいっぱいになることがある | 4 | ミュージカル大好き |
16 | 大量の情報や刺激にすぐに耐えられなくなってしまう | 4 | シャットアウトします |
17 | 遊園地・ショッピングセンター・スポーツイベントといった 非常に刺激の多いところに行くのが好きではない | 4 | 人混みは苦手。 |
18 | テレビなどで暴力シーンを観ると、 その後何日間も影響されてしまう | 4 | 「倍返しだ!」もしばらく頭から離れなかった。 |
19 | ほかの人よりも、考えることに時間を使う | 4 | 正確に言おうとして機を逃しやすい |
20 | 動物や植物の状態を感知するのが得意 | 4 | 言葉を発しない生物のやりとりが得意。赤ちゃん最高。 |
21 | 美しい自然を見ると、 心のなかが歓喜の声でいっぱいになる | 4 | 気持ちいいですね。 |
22 | 常にアンテナを張っていて、 周囲の人がどんな気持ちでいるか察知することができる | 3 | 妄想かもしれないけど、周りの気持ちは考えます。 |
23 | 良心が痛んで後ろめたい気持ちになったり 罪悪感を抱きやすい | 4 | 悪いことはできない性分 |
24 | 仕事中に誰かに監督されていると、ストレスを感じる | 4 | 感じない人いるんでしょうか… |
25 | 真実が何かを見抜くのがうまく、 ほかの人の欺瞞にもすぐ気づく | 2 | ここまで確信できない。 |
26 | すぐにびっくりしてしまう | 4 | 心臓に悪い。 |
27 | 強いつながりを持ち、深く交流できる | 2 | 数人のみ。広くは当てはまらない。 |
28 | ほかの人たちが不快に思わないような音も、 ひどくいら立たしく思えることがある | 4 | 換気扇とか気になるとダメです。 |
29 | 勘がよい | 2 | 自分では判断しにくい。 |
30 | 1人の時間を楽しめる | 4 | ブログ最高です。 |
31 | 流れに任せて即座に行動することはめったになく、 たいていの場合、よく考えてから動く | 3 | 言葉で考えていないけど、全身で感じて動くことはあり。 |
32 | 大きな音・強烈なにおい・鋭い光を ひどく不快に思うことがある | 4 | 不快じゃない人はいるのか…? |
33 | ときどき、穏やかに落ち着いたところで休憩する必要がある | 4 | 家が大好きです。 |
34 | お腹が空いたり、寒いと感じたりしたとき、 そのことがなかなか頭から離れない | 4 | お腹すくとダメですね。 |
35 | 涙もろい | 4 | すぐ泣きます。 |
グループA=128点でした。
グループB

長いですね。
続いて、グループBのチェックです。
点数 | コメント | ||
1 | 事前準備なしに、新しい体験に飛び込むのが好きだ | 1 | さすがに準備する。ある程度準備したら、飛び込みます。 |
2 | 相手の裏をかいて、自分の言い分を通せると、 満足な気分になる | 0 | 相手も気持ち良くなってほしい。 |
3 | 社交の場で疲れることはない | 0 | 疲れます。 |
4 | サバイバルなキャンプが好き | 1 | 自然は好きだけど、怖い。 |
5 | プレッシャーを感じながら働くのが好き | 0 | 無理です。 |
6 | うまくいっていない人は、 その人自身に責任がある場合が多いと思う | 0 | 環境にもよる。 |
7 | 自分のまわりで何が起きていようと、 影響されることなく、エネルギッシュでいられる | 0 | 思い切り影響されます。 |
8 | パーティーでは、いつも自分は最後の方に帰る | 0 | パーティー自体、行かないけどね… |
9 | 心配しすぎることはめったになく、いつも冷静に対処できる | 0 | そうなったらいいなぁ |
10 | 週末は、友人たちとコテージなどで過ごすのが好きで、 途中、輪から抜けて1人になる時間は特に必要ない | 0 | トイレの時間がほっとします |
11 | 友人や知り合いが突然やって来るサプライズ訪問が好きだ | 0 | 経験ないけど、きっと苦手。 |
12 | あまり寝なくても大丈夫だ | 0 | 睡眠大事。 |
13 | 花火や爆竹が好きだ | 0 | 昔から苦手です。運動会のピストルも。 |
グループB=2点でした。
お疲れ様でした。
結果、自分は【強めのHSP】

結果発表です。
- グループA 128点
- グループB 2点
- HSP度=128ー2=126点
わたしは強めの HSPでした。
あなたは、どうでしょうか?
配点は−52から140点まで。
60点以上だと、
刺激に敏感なHSP気質です。
ちなみにこちらの診断結果、
その日の状況で点数が変わります。
HSPを知り始めた時は90台でしたが、
今では120台をキープ。
主観的なチェックリストですからね。
自分の判断しだいです。
これって、
自分の中でHSPを受け入れて、
自分の特徴を素直に認めたから
高い点数が出たんでしょうね。
感受性の強い自分と、これからも
うまく付き合っていきたいです。
(まとめ)自分の特徴を知って、自分と上手に付き合おう。

いかがだったでしょうか。
HSPチェックテストは
あくまでも自己診断。
これが高いから問題というわけでは
ありません。
そこに一喜一憂せず、
自分を冷静に見つめるツールとして
楽しめればいいですね。
ここまでご覧いただき、
ありがとうございました。
*ランキングに参加しています*
*押していただけると、励みになります*

にほんブログ村

HSPランキング
コメント